Paarden klasse B proef 3
Paarden klasse L1 proef 8 selectie
Paarden klasse L1 proef 7
Paarden klasse BB proef 2
Paarden klasse BB proef 1
Paarden Klasse L2 proef 12 selectie
Paarden klasse L2 proef 11
Paarden klasse M1 proef 16 selectie
Paarden klasse M1 proef 15
Paarden klasse M2 proef 20 selectie
Paarden klasse M2 proef 19
Paarden klasse Z1 proef 24 selectie
Paarden klasse Z1 proef 23
Paarden klasse Z2 proef 28 selectie
Paarden klasse Z2 proef 27
Paarden klasse ZZ licht proef 32 selectie
Paarden klasse ZZ licht proef 31
Springen paarden klasse BB 80 en 90
Springen paarden klasse BB 80 en 90 zonder barrage
Springen paarden klasse B
Springen paarden klasse B zonder barrage
Springen paarden klasse L
Springen paarden klasse L zonder barrage
Springen paarden klasse M, Z en ZZ
Springen paarden klasse M, Z en ZZ zonder barrage
Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door: Keltic Green
Ring 1
Datum: 01-06-2019
Aanvang: 09:00
nr.–tijd | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
1–09:00 | Cezanne Peerdeman (Sel) | Dortella Lady | Lascadell | L2 | P | 12 | Hummelo, RV. |
2–09:08 | Inge Santman – Berends (Sel) | Katouch SB | Ferdeaux | B | P | 4 | Hummelo, RV. |
3–09:15 | Kim Ambting (Sel) | Brunette | Trento B | B | P | 4 | Nijgraaf, RV. De |
4–09:23 | Jessy Uytdewilligen (Sel) | Herslev Mark’s Zpirit | Blue Hors Zatchmo | B | P | 4 | ‘t Stille Wald, RV. Ruitervereniging |
5–09:30 | Martine Middelbrink (Sel) | Jelle van ‘t Oostenriek | Wallenstein | B | P | 4 | Grensruiters, RV. |
6–09:38 | Amber Wilt (Sel) | Ischa | Vittorio | B | P | 4 | Hengelo Gelderland, RV en PC |
7–09:45 | Margot Vreman | Nathan | Zhivago | B | P | 4 | Hummelo, RV. |
8–09:53 | Nio Jansen (Sel) | Samson Dw | Armstrong | B | P | 4 | Sylawald, RV. |
9–10:00 | Sharon Koster (Sel) | Amenta | Tenerife Vdl | B | P | 4 | Liemers (PV), RV. |
10–10:08 | Marina Bruggink | Joy 4 Ever | Everdale | B | P | 4 | Varsseveld e.o., RV. |
11–10:15 | Maike Vermeer (Sel) | Delotte Z | Del Piero L’avenir | B | P | 4 | Nijgraaf, RV. De |
12–10:23 | Robin Giesen (Sel) | Holly Hunter Of Dalwhinnie | Tangelo Van De Zuuthoeve | B | P | 4 | Liemers (PV), RV. |
12–10:48 | Jodie Menkhorst (Sel) | Gin Tonic | Moorland’s Bodyguard | L2 | P | 12 | Vulcaan, RV. |
13–10:55 | Jasmijn Jansen (Sel) | Zili B | Flemmingh | L2 | P | 12 | Boleemruiters, RV. |
14–11:03 | Demy Rensink (Sel) | Esprit | Westpoint | L2 | P | 12 | Lichtenvoorde (HV), RV. |
15–11:10 | Pauline Dinkelman (Sel) | Isa | Desperado | L2 | P | 12 | Walsruiters, RV. |
16–11:18 | Noortje Radstake (Sel) | Idadiene R.Z. | Bordeaux | L2 | P | 12 | Grensruiters, RV. |
17–11:25 | Celine Berendsen (Sel) | Fyloma | Zirocco Blue | L2 | P | 12 | Zelhem En Omstreken, RV. |
18–11:33 | Miranda Rougoor (Sel) | Diamenta | Don Lauries Hit | L2 | P | 12 | Liemers (PV), RV. |
19–11:40 | Cara Van der Heijden – Van Haaften | Billy | Clinton | L2 | P | 12 | Hummelo, RV. |
20–11:48 | Mira de Vries (Sel) | Jillz La Grande | Charmeur | L2 | P | 12 | Montferlandruiters, RV. |
21–11:55 | Jacqueline Mellegers (Sel) | Jammadena | Estoril | L2 | P | 12 | Angerlo Keppel Langerak, RV. |
22–12:03 | Els Joosten (Sel) | Iskander | Sorento | L2 | P | 12 | Woudruiters, RV. |
23–12:10 | Marlies Van Hof (Sel) | Jaguar Sb | Everdale | L2 | P | 12 | Woudruiters, RV. |
24–12:18 | Shirley Hofman (Sel) | Zamira | Richard | L2 | P | 12 | Zuidwijk, RV. |
Henny Heuff HuidverzorgingRing 2
Datum: 01-06-2019
Aanvang: 09:15
nr.–tijd | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
1–09:15 | Cezanne Peerdeman (Sel) | Dortella Lady | Lascadell | L2 | P | 11 | Hummelo, RV. |
2–09:23 | |||||||
3–09:30 | Kim Ambting (Sel) | Brunette | Trento B | B | P | 3 | Nijgraaf, RV. De |
4–09:38 | Jessy Uytdewilligen (Sel) | Herslev Mark’s Zpirit | Blue Hors Zatchmo | B | P | 3 | ‘t Stille Wald, RV. Ruitervereniging |
5–09:45 | Martine Middelbrink (Sel) | Jelle van ‘t Oostenriek | Wallenstein | B | P | 3 | Grensruiters, RV. |
6–09:53 | Amber Wilt (Sel) | Ischa | Vittorio | B | P | 3 | Hengelo Gelderland, RV en PC |
7–10:00 | Margot Vreman | Nathan | Zhivago | B | P | 3 | Hummelo, RV. |
8–10:08 | Nio Jansen (Sel) | Samson Dw | Armstrong | B | P | 3 | Sylawald, RV. |
9–10:15 | Sharon Koster (Sel) | Amenta | Tenerife Vdl | B | P | 3 | Liemers (PV), RV. |
10–10:23 | Marina Bruggink | Joy 4 Ever | Everdale | B | P | 3 | Varsseveld e.o., RV. |
10–11:03 | Jodie Menkhorst (Sel) | Gin Tonic | Moorland’s Bodyguard | L2 | P | 11 | Vulcaan, RV. |
11–11:10 | Jasmijn Jansen (Sel) | Zili B | Flemmingh | L2 | P | 11 | Boleemruiters, RV. |
12–11:18 | Demy Rensink (Sel) | Esprit | Westpoint | L2 | P | 11 | Lichtenvoorde (HV), RV. |
13–11:25 | Pauline Dinkelman (Sel) | Isa | Desperado | L2 | P | 11 | Walsruiters, RV. |
14–11:33 | Noortje Radstake | Idadiene R.Z. | Bordeaux | L2 | P | 11 | Grensruiters, RV. |
15–11:40 | Celine Berendsen (Sel) | Fyloma | Zirocco Blue | L2 | P | 11 | Zelhem En Omstreken, RV. |
16–11:48 | Miranda Rougoor (Sel) | Diamenta | Don Lauries Hit | L2 | P | 11 | Liemers (PV), RV. |
17–11:55 | Cara Van der Heijden – Van Haaften | Billy | Clinton | L2 | P | 11 | Hummelo, RV. |
18–12:03 | Mira de Vries (Sel) | Jillz La Grande | Charmeur | L2 | P | 11 | Montferlandruiters, RV. |
19–12:10 | Jacqueline Mellegers (Sel) | Jammadena | Estoril | L2 | P | 11 | Angerlo Keppel Langerak, RV. |
20–12:18 | Els Joosten (Sel) | Iskander | Sorento | L2 | P | 11 | Woudruiters, RV. |
21–12:25 | Marlies Van Hof (Sel) | Jaguar Sb | Everdale | L2 | P | 11 | Woudruiters, RV. |
22–12:33 | Debbie Aaldering | Emilio Star | Spielberg | L2 | P | 11 | Didam e.o., RV. |
Henny Heuff Huidverzorging
Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door:
Ring 3
Datum: 01-06-2019
Aanvang: 12:30
nr.–tijd | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
1–12:30 | José Letsch (Sel) | Morning Breeze | Kielshoop Honeyhill | L1 | P | 8 | Hummelo, RV. |
2–12:38 | Istry Striekwold (Sel) | Joker | Netto | L1 | P | 8 | Woudruiters, RV. |
3–12:45 | Cezanne Peerdeman (Sel) | De Rosse | Wandor Van De Mispelaere | L1 | P | 8 | Hummelo, RV. |
4–12:53 | Diede Engelsman (Sel) | Evanthe | Wynton | L1 | P | 8 | Hummelo, RV. |
5–13:00 | Cindy Derksen (Sel) | Double Check | Jupilot | L1 | P | 8 | Angerlo Keppel Langerak, RV. |
6–13:08 | Demi Wolsink (Sel) | Tailormade Zusie | Overgaard’s Zachsu | L1 | P | 8 | Zevensteen, RV. |
7–13:15 | Elah Wijnen (Sel) | J’Adore-Els | Fairytale | L1 | P | 8 | Montferlandruiters, RV. |
8–13:23 | Manon Van Woudenbergh (Sel) | Itism | Alexandro P | L1 | P | 8 | Grensruiters, RV. |
9–13:30 | Elcke Nusselder (Sel) | Fee | Marlon | L1 | P | 8 | Hummelo, RV. |
10–13:38 | Britt Engelsman (Sel) | Evanthe | Wynton | L1 | P | 8 | Hummelo, RV. |
11–13:45 | Janneke Loeters (Sel) | Jip | All at Once | L1 | P | 8 | Montferlandruiters, RV. |
13:53 | pauze (20 min.) | ||||||
12–14:13 | Martine Verhey – Egberts (Sel) | Mila | Oski | L1 | P | 8 | Grensruiters, RV. |
13–14:20 | Loes Arts (Sel) | Anchor | Silverstone | L1 | P | 8 | Grensruiters, RV. |
14–14:28 | Caroline Leene – Hendriksen (Sel) | Freggel | Flemmingh | L1 | P | 8 | Didam e.o., RV. |
15–14:35 | Angelique Koster – Meurs (Sel) | Dublin | Verdi | L1 | P | 8 | Boleemruiters, RV. |
16–14:43 | Vanessa Everts – Buist (Sel) | Karma | Dark Pleasure | L1 | P | 8 | Nijgraaf, RV. De |
17–14:50 | Martine Middelbrink (Sel) | Elvira | Contador | L1 | P | 8 | Grensruiters, RV. |
18–14:58 | Maud Janssen (Sel) | Infinity D | Starpower | L1 | P | 8 | Liemers (PV), RV. |
19–15:05 | Anouk Dolman (Sel) | Isaak | Don Diablo | L1 | P | 8 | Nijgraaf, RV. De |
20–15:13 | Chris Van Dijk | I Am Epic | Zhivago | L1 | P | 8 | Graafschap, RV. |
21–15:20 | Anke Engel | Joice | Netto | L1 | P | 8 | Varsseveld e.o., RV. |
22–15:28 | Jantien Groeneveld | Eternity | Sandreo | L1 | P | 8 | Lichtenvoorde (HV), RV. |
Bomers Paarden Dry NeedlingRing 4
Datum: 01-06-2019
Aanvang: 12:45
nr.–tijd | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
1–12:45 | José Letsch (Sel) | Morning Breeze | Kielshoop Honeyhill | L1 | P | 7 | Hummelo, RV. |
2–12:53 | Istry Striekwold (Sel) | Joker | Netto | L1 | P | 7 | Woudruiters, RV. |
3–13:00 | Cezanne Peerdeman (Sel) | De Rosse | Wandor Van De Mispelaere | L1 | P | 7 | Hummelo, RV. |
4–13:08 | Diede Engelsman (Sel) | Evanthe | Wynton | L1 | P | 7 | Hummelo, RV. |
5–13:15 | Cindy Derksen (Sel) | Double Check | Jupilot | L1 | P | 7 | Angerlo Keppel Langerak, RV. |
6–13:23 | Demi Wolsink (Sel) | Tailormade Zusie | Overgaard’s Zachsu | L1 | P | 7 | Zevensteen, RV. |
7–13:30 | Elah Wijnen (Sel) | J’Adore-Els | Fairytale | L1 | P | 7 | Montferlandruiters, RV. |
8–13:38 | Manon Van Woudenbergh (Sel) | Itism | Alexandro P | L1 | P | 7 | Grensruiters, RV. |
9–13:45 | Elcke Nusselder (Sel) | Fee | Marlon | L1 | P | 7 | Hummelo, RV. |
10–13:53 | Britt Engelsman (Sel) | Evanthe | Wynton | L1 | P | 7 | Hummelo, RV. |
11–14:00 | Janneke Loeters (Sel) | Jip | All at Once | L1 | P | 7 | Montferlandruiters, RV. |
14:08 | pauze (20 min.) | ||||||
12–14:28 | Martine Verhey – Egberts (Sel) | Mila | Oski | L1 | P | 7 | Grensruiters, RV. |
13–14:35 | Loes Arts (Sel) | Anchor | Silverstone | L1 | P | 7 | Grensruiters, RV. |
14–14:43 | Caroline Leene – Hendriksen (Sel) | Freggel | Flemmingh | L1 | P | 7 | Didam e.o., RV. |
15–14:50 | Angelique Koster – Meurs (Sel) | Dublin | Verdi | L1 | P | 7 | Boleemruiters, RV. |
16–14:58 | Chris Van Dijk | I Am Epic | Zhivago | L1 | P | 7 | Graafschap, RV. |
17–15:05 | Anke Engel | Joice | Netto | L1 | P | 7 | Varsseveld e.o., RV. |
18–15:13 | Jantien Groeneveld | Eternity | Sandreo | L1 | P | 7 | Lichtenvoorde (HV), RV. |
Bomers Paarden Dry Needling
Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door:
Ring 1
Datum: 01-06-2019
Aanvang: 10:30
nr.–tijd | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door:
Ring 2
Datum: 01-06-2019
Aanvang: 10:30
nr.–tijd | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door: Custom Zadels
Ring 1
Datum: 01-06-2019
Aanvang: 13:00
nr.–tijd | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
1–13:00 | Nanke Oosterink | Vivid | Koriander | M1 | P | 16 | Hummelo, RV. |
2–13:08 | Monique Koopmans – Den Hartog (Sel) | Evi | Vivaldi | M1 | P | 16 | Woudruiters, RV. |
3–13:15 | Sanne Demkes (Sel) | Galatea-utopia | Oscar | M1 | P | 16 | Varsseveld e.o., RV. |
4–13:23 | Myrthe Van der Duijs (Sel) | Bronsbergen’s Calando | Chin Chin | M1 | P | 16 | Zevensteen, RV. |
5–13:30 | Belle Boschman (Sel) | Amora | Karandasj | M1 | P | 16 | Dijkruiters Groessen e.o., RV. |
6–13:38 | Ingrid Hooijman (Sel) | Indy | Armani | M1 | P | 16 | Liemers (PV), RV. |
7–13:45 | Hanneke Held | Bachelor | Salvatore | M1 | P | 16 | Loenermarkruiters, RV. |
8–13:53 | Liette Loeffen – Tax | Hamilton | Cassini Boy Junior | M1 | P | 16 | Jeanne D’arc, RV. |
9–14:00 | Chantal Bastiaan (Sel) | Zamba | Samba Hit | M1 | P | 16 | Nijgraaf, RV. De |
10–14:08 | Marith Spaan (Sel) | Imano | Sir Donnerhall | M1 | P | 16 | Nijgraaf, RV. De |
Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door: Joosten Makelaardij
Ring 2
Datum: 01-06-2019
Aanvang: 13:15
nr.–tijd | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
1–13:15 | Nanke Oosterink | Vivid | Koriander | M1 | P | 15 | Hummelo, RV. |
2–13:23 | Monique Koopmans – Den Hartog (Sel) | Evi | Vivaldi | M1 | P | 15 | Woudruiters, RV. |
3–13:30 | Sanne Demkes (Sel) | Galatea-utopia | Oscar | M1 | P | 15 | Varsseveld e.o., RV. |
4–13:38 | Myrthe Van der Duijs (HC) | Bronsbergen’s Calando | Chin Chin | M1 | P | 15 | Zevensteen, RV. |
5–13:45 | Belle Boschman (Sel) | Amora | Karandasj | M1 | P | 15 | Dijkruiters Groessen e.o., RV. |
6–13:53 | Ingrid Hooijman (Sel) | Indy | Armani | M1 | P | 15 | Liemers (PV), RV. |
7–14:00 | Hanneke Held | Bachelor | Salvatore | M1 | P | 15 | Loenermarkruiters, RV. |
8–14:08 | Liette Loeffen – Tax | Hamilton | Cassini Boy Junior | M1 | P | 15 | Jeanne D’arc, RV. |
9–14:15 | Chantal Bastiaan (Sel) | Zamba | Samba Hit | M1 | P | 15 | Nijgraaf, RV. De |
Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door: EQ Repro Consultancy
Ring 3
Datum: 01-06-2019
Aanvang: 09:00
nr.–tijd | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
1–09:00 | Nienke Lieferink (Sel) | Fhee Van De Smidshof | Sturm | M2 | P | 20 | RV. Ruitersportvereniging Barchem |
2–09:08 | Anke Woerts | Evanto | Vitens | M2 | P | 20 | Graafschap, RV. |
3–09:15 | Bianca Kelderman – Wanders | Britney | Johnson | M2 | P | 20 | Bosruiters, RV. |
4–09:23 | Sanne Van den Berg | Warner | Flamenco Desemilly | M2 | P | 20 | Graafschap, RV. |
5–09:30 | Nicole Elizen | Jersey | Juravel A.5826 Ox | M2 | P | 20 | Hengelo Gelderland, RV en PC |
6–09:38 | Ingrid Van Huissteden (Sel) | Finn Tw | Warrant | M2 | P | 20 | Nijgraaf, RV. De |
7–09:45 | Dien Malskat (Sel) | Elfie | Cartani | M2 | P | 20 | Angerlo Keppel Langerak, RV. |
09:53 | pauze (25 min.) | ||||||
8–10:18 | Ilianne Boumans (Sel) | Dark Lady | De La Vega | M2 | P | 20 | Angerlo Keppel Langerak, RV. |
9–10:25 | Monique Peperkamp (Sel) | Dancing Queen | Dr. Doolittle | M2 | P | 20 | Liemers (PV), RV. |
10–10:33 | Marian Holewijn | Fayette | Canturano | M2 | P | 20 | Bahr, RV. |
11–10:40 | Anne Salemink | Amy | Sirius | M2 | P | 20 | Lichtenvoorde (HV), RV. |
12–10:48 | Dionne Breur (Sel) | Gold Boy VDT | Nothing To Lose 95.5428 | M2 | P | 20 | Baerleruiters, RV. |
13–10:55 | Natasja Schiphorst – Holders (Sel) | Faithful | Wynton | M2 | P | 20 | Zevensteen, RV. |
14–11:03 | Maelynn Stam | Hidden june | Zambuka | M2 | P | 20 | Graafschap, RV. |
15–11:10 | Maaike Peelen | Manuela | — | M2 | P | 20 | Boleemruiters, RV. |
IJsboerdery de SteenovenRing 4
Datum: 01-06-2019
Aanvang: 09:15
nr.–tijd | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
1–09:15 | Nienke Lieferink (Sel) | Fhee Van De Smidshof | Sturm | M2 | P | 19 | RV. Ruitersportvereniging Barchem |
2–09:23 | Anke Woerts | Evanto | Vitens | M2 | P | 19 | Graafschap, RV. |
3–09:30 | Bianca Kelderman – Wanders | Britney | Johnson | M2 | P | 19 | Bosruiters, RV. |
4–09:38 | Sanne Van den Berg | Warner | Flamenco Desemilly | M2 | P | 19 | Graafschap, RV. |
5–09:45 | Nicole Elizen | Jersey | Juravel A.5826 Ox | M2 | P | 19 | Hengelo Gelderland, RV en PC |
6–09:53 | Ingrid Van Huissteden (Sel) | Finn Tw | Warrant | M2 | P | 19 | Nijgraaf, RV. De |
7–10:00 | Dien Malskat | Elfie | Cartani | M2 | P | 19 | Angerlo Keppel Langerak, RV. |
10:08 | pauze (25 min.) | ||||||
8–10:33 | Ilianne Boumans (Sel) | Dark Lady | De La Vega | M2 | P | 19 | Angerlo Keppel Langerak, RV. |
9–10:40 | Monique Peperkamp (Sel) | Dancing Queen | Dr. Doolittle | M2 | P | 19 | Liemers (PV), RV. |
10–10:48 | Marian Holewijn | Fayette | Canturano | M2 | P | 19 | Bahr, RV. |
11–10:55 | Anne Salemink | Amy | Sirius | M2 | P | 19 | Lichtenvoorde (HV), RV. |
12–11:03 | Dionne Breur (Sel) | Gold Boy VDT | Nothing To Lose 95.5428 | M2 | P | 19 | Baerleruiters, RV. |
13–11:10 | Natasja Schiphorst – Holders (Sel) | Faithful | Wynton | M2 | P | 19 | Zevensteen, RV. |
14–11:18 | Maelynn Stam | Hidden june | Zambuka | M2 | P | 19 | Graafschap, RV. |
IJsboerdery de Steenoven
Galerie Atelier De BisschopRing 5 20/60
Datum: 01-06-2019
Aanvang: 10:48
nr.–tijd | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
1–10:48 | Sandra Kamping – Freriks (Sel) | Jenson | Johnson | Z1 | P | 24 | Liemers (PV), RV. |
2–10:56 | Ariska Van den Berg | Doortje | Zucchero | Z1 | P | 24 | Graafschap, RV. |
3–11:04 | Tessa Bouwmeister (Sel) | Samiro | Sandreo | Z1 | P | 24 | Hengelo Gelderland, RV en PC |
4–11:12 | Lisette Wissing – Kwakkel (Sel) | Cum Laude | Sorento | Z1 | P | 24 | Liemers (PV), RV. |
5–11:20 | Birgit Sachtleven – Ruys | Ziezo | Now Or Never M | Z1 | P | 24 | Hummelo, RV. |
6–11:28 | Daphne Mattijssen (Sel) | Dirk | Jazz | Z1 | P | 24 | Hummelo, RV. |
7–11:36 | Cathry Huysmans (Sel) | Farouche | Sorento | Z1 | P | 24 | Woudruiters, RV. |
11:44 | pauze (5 min.) | ||||||
8–11:49 | Hanneke Buyvoets (Sel) | Tiesto | Haarlem | Z1 | P | 24 | Nijgraaf, RV. De |
9–11:57 | Mirjam Eykelenboom | Davinci | Spielberg | Z1 | P | 24 | Grensruiters, RV. |
10–12:05 | Michelle Bruil (Sel) | Quite Real ‘n Red | Quasar de Charry | Z1 | P | 24 | Nijgraaf, RV. De |
11–12:13 | Purdey Jansen (Sel) | Hidaya | Bretton Woods | Z1 | P | 24 | Liemers (PV), RV. |
12–12:21 | Marlies Roessink (Sel) | Don Zagea | Spielberg | Z1 | P | 24 | Gompert, RV. |
13–12:29 | Dionne Breur (Sel) | Wise Guy S | Jazz | Z1 | P | 24 | Baerleruiters, RV. |
14–12:37 | Noortje Radstake (Sel) | Justin Dunkelbraun JVR | Johnson | Z1 | P | 24 | Grensruiters, RV. |
15–12:45 | Cindy Jansen (Sel) | Ursafila S | Polansky | Z1 | P | 24 | Liemers (PV), RV. |
Galerie Atelier De Bisschop
De Travel Club Evelyn KreunenRing 6 20/60
Datum: 01-06-2019
Aanvang: 11:03
nr.–tijd | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
1–11:03 | Sandra Kamping – Freriks (Sel) | Jenson | Johnson | Z1 | P | 23 | Liemers (PV), RV. |
2–11:11 | Ariska Van den Berg | Doortje | Zucchero | Z1 | P | 23 | Graafschap, RV. |
3–11:19 | Tessa Bouwmeister | Samiro | Sandreo | Z1 | P | 23 | Hengelo Gelderland, RV en PC |
4–11:27 | Lisette Wissing – Kwakkel (Sel) | Cum Laude | Sorento | Z1 | P | 23 | Liemers (PV), RV. |
5–11:35 | Birgit Sachtleven – Ruys | Ziezo | Now Or Never M | Z1 | P | 23 | Hummelo, RV. |
6–11:43 | Daphne Mattijssen (Sel) | Dirk | Jazz | Z1 | P | 23 | Hummelo, RV. |
7–11:51 | Cathry Huysmans | Farouche | Sorento | Z1 | P | 23 | Woudruiters, RV. |
11:59 | pauze (5 min.) | ||||||
8–12:04 | Hanneke Buyvoets (Sel) | Tiesto | Haarlem | Z1 | P | 23 | Nijgraaf, RV. De |
9–12:12 | Mirjam Eykelenboom (Sel) | Davinci | Spielberg | Z1 | P | 23 | Grensruiters, RV. |
10–12:20 | Michelle Bruil (Sel) | Quite Real ‘n Red | Quasar de Charry | Z1 | P | 23 | Nijgraaf, RV. De |
11–12:28 | Purdey Jansen (Sel) | Hidaya | Bretton Woods | Z1 | P | 23 | Liemers (PV), RV. |
12–12:36 | Marlies Roessink (Sel) | Don Zagea | Spielberg | Z1 | P | 23 | Gompert, RV. |
13–12:44 | Dionne Breur (Sel) | Wise Guy S | Jazz | Z1 | P | 23 | Baerleruiters, RV. |
14–12:52 | Noortje Radstake (Sel) | Justin Dunkelbraun JVR | Johnson | Z1 | P | 23 | Grensruiters, RV. |
15–13:00 | Bianca Visschers | Waanhoeve’s Corci | Biotop | Z1 | P | 23 | Bahr, RV. |
16–13:08 | Susan Willemsen | Zega | Tolando | Z1 | P | 23 | Hummelo, RV. |
De Travel Club Evelyn Kreunen
Hippisch Centrum Groot-ZandeRing 5 20/60
Datum: 01-06-2019
Aanvang: 10:00
nr.–tijd | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
1–10:00 | Susan Rijksen – Te Winkel (Sel) | Domani | Jazz | Z2 | P | 28 | Hummelo, RV. |
2–10:08 | Tamara Buunk (Sel) | Claudia Ld | Johnson | Z2 | P | 28 | Bahr, RV. |
3–10:16 | Mireille Ten Have (Sel) | G.Akkermans Golden Golias | Totilas | Z2 | P | 28 | Sylawald, RV. |
4–10:24 | Linda Waard (Sel) | Donovan | Santano | Z2 | P | 28 | Gompert, RV. |
Hippisch Centrum Groot-Zande
Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door: Tampo Tech BV
Ring 6 20/60
Datum: 01-06-2019
Aanvang: 10:15
nr.–tijd | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
1–10:15 | Susan Rijksen – Te Winkel (Sel) | Domani | Jazz | Z2 | P | 27 | Hummelo, RV. |
2–10:23 | Tamara Buunk (Sel) | Claudia Ld | Johnson | Z2 | P | 27 | Bahr, RV. |
3–10:31 | Mireille Ten Have (Sel) | G.Akkermans Golden Golias | Totilas | Z2 | P | 27 | Sylawald, RV. |
4–10:39 | Linda Waard (Sel) | Donovan | Santano | Z2 | P | 27 | Gompert, RV. |
Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door: RADMER Arbeidsadvies
Ring 5 20/60
Datum: 01-06-2019
Aanvang: 10:32
nr.–tijd | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
1–10:32 | Manouk Tankink – Visschers | Vilando | Don Primaire | ZZL | P | 32 | Zevensteen, RV. |
2–10:40 | Ireen De Leeuw | Catch Me | Florett As | ZZL | P | 32 | Winterswijkse Ruiterclub, RV. |
Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door: Mulder Hop Schilders
Ring 6 20/60
Datum: 01-06-2019
Aanvang: 10:47
nr.–tijd | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
1–10:47 | Manouk Tankink – Visschers | Vilando | Don Primaire | ZZL | P | 31 | Zevensteen, RV. |
2–10:55 | Ireen De Leeuw | Catch Me | Florett As | ZZL | P | 31 | Winterswijkse Ruiterclub, RV. |
Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door: Reinbouw
Springring ((parcours verkennen 15 minuten voor aanvang)
Datum: 01-06-2019
Aanvang: 10:00
Jury: Oudhof, J.J.W.
Jury: Merkus, C.J.
nr.–tijd | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
1–10:00 | Alwin Berendsen | Keep Happy | BB80 | P | Nijgraaf, RV. De | ||
2–10:03 | Barbara Van de Sand | Casino Royal | BB80 | P | Nijgraaf, RV. De | ||
3–10:06 | Ariska Van den Berg | Doortje | Zucchero | BB80 | P | Graafschap, RV. | |
10:09 | pauze/verhogen (3 min.) | ||||||
4–10:12 | Barbara Van de Sand | Casino Royal | BB90 | P | Nijgraaf, RV. De | ||
5–10:15 | Julian Kok | Arezzo | BB90 | P | Angerlo Keppel Langerak, RV. | ||
6–10:18 | Imke Huirne | Why Not | BB90 | P | Boleemruiters, PC. De | ||
7–10:21 | Matty Klein gotink | Hatschi | Van Gogh | BB90 | P | Bronckhorster Ruitervrienden, RV. | |
8–10:24 | Julian Kok | Arezzo | BB90 | P | 2e | Angerlo Keppel Langerak, RV. | |
9–10:27 | Martine Middelbrink (Sel) | Elvira | Contador | BB90 | P | Grensruiters, RV. | |
10–10:30 | Jan Loskamp (Sel) | Caluna | Sam R | BB90 | P | Bosruiters, RV. | |
11–10:33 | Cezanne Peerdeman (Sel) | De Rosse | Wandor Van De Mispelaere | BB90 | P | Hummelo, RV. | |
12–10:36 | Isis Niels (Sel) | Easy Boy Van De Doornhaag | Berlin | BB90 | P | Nijgraaf, RV. De | |
13–10:39 | Laura Simonides | Higgens Z | Huntsville | BB90 | P | Liemers (PV), RV. | |
14–10:42 | Daphne Lintsen (Sel) | Hero | Londontimes | BB90 | P | 2e | Eilandruiters, RV. |
15–10:45 | Mellany Schiphorst (Sel) | Aila | Weltino | BB90 | P | 2e | Hengelo Gelderland, RV en PC |
16–10:48 | Anneke Niels – Van Wijngaarden | Halla | Glasgow-W vh Merelsnest | BB90 | P | 2e | Nijgraaf, RV. De |
17–10:51 | Alwin Berendsen | Kick Me Promesse | BB90 | P | Nijgraaf, RV. De | ||
18–10:54 | Sharon Severein | Koanita | BB90 | P | Nijgraaf, RV. De |
Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door: REBOgroep
Springring (parcours verkennen 15 minuten voor aanvang)
Datum: 01-06-2019
Aanvang: 11:15
Jury: Oudhof, J.J.W.
Jury: Merkus, C.J.
nr.–tijd | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
