Wij hebben een heerlijk gemoedelijk, maar sportief weekend gehad en verwelkomen jullie graag volgend jaar opnieuw tijdens een van de dressuurweekenden.
Bedankt voor alle gezelligheid en sportiviteit!
Ring Buitenbaan
Datum: 23-07-2022
Aanvang: 13:00
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | P.nr. | ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Hansen Amtrup | Koen | For Gribaldi | Z1 | 40 | 249,5 |
2 | Jeannette Bruinier | Lamora Bb | Dark Pleasure | Z1 | 40 | 226,5 |
3 | Valeska Ter Vrugt – Zweers | Lovabell De Rouzee | Guardian S | Z1 | 40 | 223 |
4 | Lydia Verheugd – Maris | Evira | Gribaldi | Z1 | 40 | 210,5 |
Annebeth Reesink – Brouwer | Just Happy | Jazz | Z1 | 40 | 210,5 | |
6 | Getty Ketels | Hoodera mc | Apache | Z1 | 40 | 206,5 |
7 | Nathalie Stoltenborg | Aisha | Weltino | Z1 | 40 | 204,5 |
8 | Jeanet Brinkman – Janssen | Idske S. | Wobke 403 | Z1 | 40 | 203,5 |
9 | Nancy Ditters | Isis | Connaisseur | Z1 | 40 | 201,5 |
Z1/P, proef 41 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | P.nr. | ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Hansen Amtrup | Koen | For Gribaldi | Z1 | 41 | 249 |
2 | Jeannette Bruinier | Lamora Bb | Dark Pleasure | Z1 | 41 | 228 |
3 | Annebeth Reesink – Brouwer | Just Happy | Jazz | Z1 | 41 | 225,5 |
4 | Valeska Ter Vrugt – Zweers | Lovabell De Rouzee | Guardian S | Z1 | 41 | 215,5 |
5 | Nathalie Stoltenborg | Aisha | Weltino | Z1 | 41 | 212 |
6 | Nancy Ditters | Isis | Connaisseur | Z1 | 41 | 200,5 |
7 | Getty Ketels | Hoodera mc | Apache | Z1 | 41 | 196 |
8 | Lydia Verheugd – Maris | Evira | Gribaldi | Z1 | 41 | 190 |
Z2/P en ZZL/P, proef 49/44 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | P.nr. | ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annet Kloppers | Exclusive | Welt Hit II | ZZL | 49 | 215 |
2 | Astrid Rensen | Ginavola | Charmeur | ZZL | 49 | 212 |
3 | Bianca Boshoven | Fantastico | Upper Class | ZZL | 49 | 207,5 |
4 | Mirjam Groenberg | Galaika | Rhodium | ZZL | 49 | 198,5 |
5 | Danique Sterenborg | Inschallah O | Davino V.O.D. | Z2 | 44 | 191,5 |
x | Marloes Zielhorst | Fleur de lis | Amp�re | Z2 | 44 | NG |
Z2/P en ZZL/P, proef 48/45 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | P.nr. | ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bianca Boshoven | Fantastico | Upper Class | ZZL | 48 | 213 |
2 | Astrid Rensen | Ginavola | Charmeur | ZZL | 48 | 204,5 |
3 | Mirjam Groenberg | Galaika | Rhodium | ZZL | 48 | 200,5 |
4 | Danique Sterenborg | Inschallah O | Davino V.O.D. | Z2 | 45 | 198 |
5 | Annet Kloppers | Exclusive | Welt Hit II | ZZL | 48 | 189,5 |
x | Marloes Zielhorst | Fleur de lis | Amp�re | Z2 | 45 | NG |
Zondag
Ring Buitenbaan
Datum: 24-07-2022
Aanvang: 13:00
B/P, proef 20 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | P.nr. | ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anouk Derksen | Ambitie | Flemmingh | B | 20 | 199,5 |
2 | Marlijn Kranendonk | Energique | Asjeblieft ’n Liefhebber | B | 20 | 193,5 |
3 | Lieke ter Mors | Daantje | Epke474 | B | 20 | 183,5 |
4 | Sterre Groot jebbink | E Jentle Jack Dodona Z | Enzo Ferrari Texel | B | 20 | 181,5 |
5 | Kim Bosman | Armas Nazareno | Armas Escarzo | B | 20 | 178 |
6 | Indy van Dijk | Eros | Vader Onbekend | B | 20 | 176 |
7 | Sam Van Lochem | Tobias | Gribaldi | B | 20 | 174 |
B/P, proef 21 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | P.nr. | ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anouk Derksen | Ambitie | Flemmingh | B | 21 | 197 |
2 | Sterre Groot jebbink | E Jentle Jack Dodona Z | Enzo Ferrari Texel | B | 21 | 189 |
3 | Marlijn Kranendonk | Energique | Asjeblieft ’n Liefhebber | B | 21 | 185,5 |
4 | Lieke ter Mors | Daantje | Epke474 | B | 21 | 184,5 |
5 | Kim Bosman | Armas Nazareno | Armas Escarzo | B | 21 | 183 |
6 | Sam Van Lochem | Tobias | Gribaldi | B | 21 | 178,5 |
7 | Indy van Dijk | Eros | Vader Onbekend | B | 21 | 175 |
B/C en B/D en B/E en L1/C en L1/D en L1/E, proef 20/24 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | P.nr. | ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noa Kleynwinkel | Lash | Glencarrig Oscar | B | 20 | 193,5 |
2 | Sophie Peijnenburg | Bengel | L1 | 24 | 188 | |
3 | Julie Klein Egelink | Mr. Elmar | Manfred | B | 20 | 176 |
B/C en B/D en B/E en L1/C en L1/D en L1/E, proef 21/25 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | P.nr. | ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noa Kleynwinkel | Lash | Glencarrig Oscar | B | 21 | 189,5 |
2 | Sophie Peijnenburg | Bengel | L1 | 25 | 184 | |
3 | Julie Klein Egelink | Mr. Elmar | Manfred | B | 21 | 184 |
L1/P en L2/P, proef 28/24 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | P.nr. | ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gwen Brinksma | Leistrade Hd | George Clooney | L2 | 28 | 199,5 |
2 | Femke Oosterink | Nelson | Fer Davinci | L1 | 24 | 192,5 |
3 | Inge Santman – Berends | Mila-Lena Sb | For Romance | L1 | 24 | 185 |
4 | Mariska Knoop | Generoso | Matematico | L1 | 24 | 184,5 |
L1/P en L2/P, proef 25 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | P.nr. | ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Femke Oosterink | Nelson | Fer Davinci | L1 | 25 | 189,5 |
2 | Mariska Knoop | Generoso | Matematico | L1 | 25 | 176 |
L2/A en L2/B, proef 29 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | P.nr. | ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roosmarijn Santman | Maud | L2 | 29 | 189,5 |
M1/P en M2/P, proef 32/36 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | P.nr. | ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carine Kleine | Kadans | Oliver Twist | M1 | 32 | 188,5 |
2 | Maaike Peelen | Manuela | M2 | 36 | 172,5 |
M1/P en M2/P, proef 37/33 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | P.nr. | ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maaike Peelen | Manuela | M2 | 37 | 180 | |
2 | Carine Kleine | Kadans | Oliver Twist | M1 | 33 | 180 |