Paarden klasse B proef 3
Paarden klasse L1 proef 8 selectie
Paarden klasse L1 proef 7
Paarden klasse BB proef 2
Paarden klasse BB proef 1
Paarden Klasse L2 proef 12 selectie
Paarden klasse L2 proef 11
Paarden klasse M1 proef 16 selectie
Paarden klasse M1 proef 15
Paarden klasse M2 proef 20 selectie
Paarden klasse M2 proef 19
Paarden klasse Z1 proef 24 selectie
Paarden klasse Z1 proef 23
Paarden klasse Z2 proef 28 selectie
Paarden klasse Z2 proef 27
Paarden klasse ZZ licht proef 32 selectie
Paarden klasse ZZ licht proef 31
Springen paarden klasse BB 80 en 90
Springen paarden klasse BB 80 en 90 zonder barrage
Springen paarden klasse B
Springen paarden klasse B zonder barrage
Springen paarden klasse L
Springen paarden klasse L zonder barrage
Springen paarden klasse M, Z en ZZ
Springen paarden klasse M, Z en ZZ zonder barrage
Ring 1
Datum: 01-06-2019
Aanvang: 09:00
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 860244KB | Inge Santman – Berends (Sel) | Katouch SB | Ferdeaux | B | P | 4 | Hummelo, RV. | 205,5 |
2 | 860062HG | Robin Giesen (Sel) | Holly Hunter Of Dalwhinnie | Tangelo Van De Zuuthoeve | B | P | 4 | Liemers (PV), RV. | 202,5 |
3 | 876886SJ | Nio Jansen (Sel) | Samson Dw | Armstrong | B | P | 4 | Sylawald, RV. | 192,5 |
4 | 880071NV | Margot Vreman | Nathan | Zhivago | B | P | 4 | Hummelo, RV. | 190,5 |
5 | 876957BA | Kim Ambting (Sel) | Brunette | Trento B | B | P | 4 | Nijgraaf, RV. De | 189 |
855325AK | Sharon Koster (Sel) | Amenta | Tenerife Vdl | B | P | 4 | Liemers (PV), RV. | 189 | |
7 | 851229ZU | Jessy Uytdewilligen (Sel) | Herslev Mark’s Zpirit | Blue Hors Zatchmo | B | P | 4 | ‘t Stille Wald, RV. Ruitervereniging | 188 |
8 | 844018DV | Maike Vermeer (Sel) | Delotte Z | Del Piero L’avenir | B | P | 4 | Nijgraaf, RV. De | 187,5 |
9 | 846735JM | Martine Middelbrink (Sel) | Jelle van ‘t Oostenriek | Wallenstein | B | P | 4 | Grensruiters, RV. | 186 |
10 | 875456IW | Amber Wilt (Sel) | Ischa | Vittorio | B | P | 4 | Hengelo Gelderland, RV en PC | 181 |
11 | 868627JB | Marina Bruggink | Joy 4 Ever | Everdale | B | P | 4 | Varsseveld e.o., RV. | 178 |
Henny Heuff Huidverzorging
Ring 2
Datum: 01-06-2019
Aanvang: 09:15
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 880071NV | Margot Vreman | Nathan | Zhivago | B | P | 3 | Hummelo, RV. | 195,5 |
2 | 876957BA | Kim Ambting (Sel) | Brunette | Trento B | B | P | 3 | Nijgraaf, RV. De | 184,5 |
3 | 876886SJ | Nio Jansen (Sel) | Samson Dw | Armstrong | B | P | 3 | Sylawald, RV. | 183 |
4 | 846735JM | Martine Middelbrink (Sel) | Jelle van ‘t Oostenriek | Wallenstein | B | P | 3 | Grensruiters, RV. | 178,5 |
5 | 855325AK | Sharon Koster (Sel) | Amenta | Tenerife Vdl | B | P | 3 | Liemers (PV), RV. | 174 |
6 | 851229ZU | Jessy Uytdewilligen (Sel) | Herslev Mark’s Zpirit | Blue Hors Zatchmo | B | P | 3 | ‘t Stille Wald, RV. Ruitervereniging | 168,5 |
7 | 875456IW | Amber Wilt (Sel) | Ischa | Vittorio | B | P | 3 | Hengelo Gelderland, RV en PC | 168 |
x | 868627JB | Marina Bruggink | Joy 4 Ever | Everdale | B | P | 3 | Varsseveld e.o., RV. | Vrijw |
Henny Heuff Huidverzorging
Ring 3
Datum: 01-06-2019
Aanvang: 12:30
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 861182KB | Vanessa Everts – Buist (Sel) | Karma | Dark Pleasure | L1 | P | 8 | Nijgraaf, RV. De | 229,5 |
2 | 845814JL | Janneke Loeters (Sel) | Jip | All at Once | L1 | P | 8 | Montferlandruiters, RV. | 214 |
3 | 857254ID | Anouk Dolman (Sel) | Isaak | Don Diablo | L1 | P | 8 | Nijgraaf, RV. De | 210,5 |
4 | 839726DM | Angelique Koster – Meurs (Sel) | Dublin | Verdi | L1 | P | 8 | Boleemruiters, RV. | 204,5 |
5 | 862934ID | Chris Van Dijk | I Am Epic | Zhivago | L1 | P | 8 | Graafschap, RV. | 201 |
6 | 808036DP | Cezanne Peerdeman (Sel) | De Rosse | Wandor Van De Mispelaere | L1 | P | 8 | Hummelo, RV. | 200 |
7 | 871782JS | Istry Striekwold (Sel) | Joker | Netto | L1 | P | 8 | Woudruiters, RV. | 199,5 |
8 | 847145IJ | Maud Janssen (Sel) | Infinity D | Starpower | L1 | P | 8 | Liemers (PV), RV. | 199 |
9 | 847429UH | Caroline Leene – Hendriksen (Sel) | Freggel | Flemmingh | L1 | P | 8 | Didam e.o., RV. | 199 |
10 | 877837DD | Cindy Derksen (Sel) | Double Check | Jupilot | L1 | P | 8 | Angerlo Keppel Langerak, RV. | 195 |
11 | 849675JE | Anke Engel | Joice | Netto | L1 | P | 8 | Varsseveld e.o., RV. | 193 |
12 | 852060TW | Demi Wolsink (Sel) | Tailormade Zusie | Overgaard’s Zachsu | L1 | P | 8 | Zevensteen, RV. | 192 |
13 | 852790ME | Martine Verhey – Egberts (Sel) | Mila | Oski | L1 | P | 8 | Grensruiters, RV. | 191 |
14 | 698554EM | Martine Middelbrink (Sel) | Elvira | Contador | L1 | P | 8 | Grensruiters, RV. | 189,5 |
15 | 874755GG | Jantien Groeneveld | Eternity | Sandreo | L1 | P | 8 | Lichtenvoorde (HV), RV. | 187,5 |
16 | 844561EE | Britt Engelsman (Sel) | Evanthe | Wynton | L1 | P | 8 | Hummelo, RV. | 182 |
17 | 851916AA | Loes Arts (Sel) | Anchor | Silverstone | L1 | P | 8 | Grensruiters, RV. | 181,5 |
18 | 841753IW | Manon Van Woudenbergh (Sel) | Itism | Alexandro P | L1 | P | 8 | Grensruiters, RV. | 180 |
19 | 854934EE | Diede Engelsman (Sel) | Evanthe | Wynton | L1 | P | 8 | Hummelo, RV. | 179 |
20 | 872526JW | Elah Wijnen (Sel) | J’Adore-Els | Fairytale | L1 | P | 8 | Montferlandruiters, RV. | 176,5 |
21 | 758234FN | Elcke Nusselder (Sel) | Fee | Marlon | L1 | P | 8 | Hummelo, RV. | 175 |
x | 824793ML | José Letsch (Sel) | Morning Breeze | Kielshoop Honeyhill | L1 | P | 8 | Hummelo, RV. | NG |
Bomers Paarden Dry Needling
Ring 4
Datum: 01-06-2019
Aanvang: 12:45
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 845814JL | Janneke Loeters (Sel) | Jip | All at Once | L1 | P | 7 | Montferlandruiters, RV. | 210 |
2 | 808036DP | Cezanne Peerdeman (Sel) | De Rosse | Wandor Van De Mispelaere | L1 | P | 7 | Hummelo, RV. | 191 |
3 | 862934ID | Chris Van Dijk | I Am Epic | Zhivago | L1 | P | 7 | Graafschap, RV. | 188 |
4 | 839726DM | Angelique Koster – Meurs (Sel) | Dublin | Verdi | L1 | P | 7 | Boleemruiters, RV. | 187,5 |
5 | 872526JW | Elah Wijnen (Sel) | J’Adore-Els | Fairytale | L1 | P | 7 | Montferlandruiters, RV. | 187 |
6 | 871782JS | Istry Striekwold (Sel) | Joker | Netto | L1 | P | 7 | Woudruiters, RV. | 186,5 |
7 | 841753IW | Manon Van Woudenbergh (Sel) | Itism | Alexandro P | L1 | P | 7 | Grensruiters, RV. | 180,5 |
8 | 874755GG | Jantien Groeneveld | Eternity | Sandreo | L1 | P | 7 | Lichtenvoorde (HV), RV. | 180 |
9 | 852790ME | Martine Verhey – Egberts (Sel) | Mila | Oski | L1 | P | 7 | Grensruiters, RV. | 179,5 |
10 | 844561EE | Britt Engelsman (Sel) | Evanthe | Wynton | L1 | P | 7 | Hummelo, RV. | 179,5 |
11 | 877837DD | Cindy Derksen (Sel) | Double Check | Jupilot | L1 | P | 7 | Angerlo Keppel Langerak, RV. | 177,5 |
12 | 849675JE | Anke Engel | Joice | Netto | L1 | P | 7 | Varsseveld e.o., RV. | 175 |
13 | 852060TW | Demi Wolsink (Sel) | Tailormade Zusie | Overgaard’s Zachsu | L1 | P | 7 | Zevensteen, RV. | 175 |
14 | 758234FN | Elcke Nusselder (Sel) | Fee | Marlon | L1 | P | 7 | Hummelo, RV. | 174,5 |
15 | 847429UH | Caroline Leene – Hendriksen (Sel) | Freggel | Flemmingh | L1 | P | 7 | Didam e.o., RV. | 171,5 |
16 | 854934EE | Diede Engelsman (Sel) | Evanthe | Wynton | L1 | P | 7 | Hummelo, RV. | 162 |
x | 851916AA | Loes Arts (Sel) | Anchor | Silverstone | L1 | P | 7 | Grensruiters, RV. | Uit10 |
824793ML | José Letsch (Sel) | Morning Breeze | Kielshoop Honeyhill | L1 | P | 7 | Hummelo, RV. | NG |
Bomers Paarden Dry Needling
Ring 1
Datum: 01-06-2019
Aanvang: 10:30
Ring 2
Datum: 01-06-2019
Aanvang: 10:30
Ring 1
Datum: 01-06-2019
Aanvang: 09:00
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 739435ZH | Shirley Hofman (Sel) | Zamira | Richard | L2 | P | 12 | Zuidwijk, RV. | 197 |
2 | 865578DP | Cezanne Peerdeman (Sel) | Dortella Lady | Lascadell | L2 | P | 12 | Hummelo, RV. | 193 |
3 | 874625ER | Demy Rensink (Sel) | Esprit | Westpoint | L2 | P | 12 | Lichtenvoorde (HV), RV. | 192 |
4 | 862106ZJ | Jasmijn Jansen (Sel) | Zili B | Flemmingh | L2 | P | 12 | Boleemruiters, RV. | 188 |
5 | 878299IR | Noortje Radstake (Sel) | Idadiene R.Z. | Bordeaux | L2 | P | 12 | Grensruiters, RV. | 187,5 |
6 | 818405GM | Jodie Menkhorst (Sel) | Gin Tonic | Moorland’s Bodyguard | L2 | P | 12 | Vulcaan, RV. | 187 |
7 | 599366BH | Cara Van der Heijden – Van Haaften | Billy | Clinton | L2 | P | 12 | Hummelo, RV. | 185 |
8 | 864594JH | Marlies Van Hof (Sel) | Jaguar Sb | Everdale | L2 | P | 12 | Woudruiters, RV. | 183,5 |
9 | 865092JV | Mira de Vries (Sel) | Jillz La Grande | Charmeur | L2 | P | 12 | Montferlandruiters, RV. | 182 |
10 | 821760IJ | Els Joosten (Sel) | Iskander | Sorento | L2 | P | 12 | Woudruiters, RV. | 181,5 |
11 | 843622DR | Miranda Rougoor (Sel) | Diamenta | Don Lauries Hit | L2 | P | 12 | Liemers (PV), RV. | 181,5 |
12 | 814297ID | Pauline Dinkelman (Sel) | Isa | Desperado | L2 | P | 12 | Walsruiters, RV. | 175 |
13 | 782837FB | Celine Berendsen (Sel) | Fyloma | Zirocco Blue | L2 | P | 12 | Zelhem En Omstreken, RV. | 171 |
880070JM | Jacqueline Mellegers (Sel) | Jammadena | Estoril | L2 | P | 12 | Angerlo Keppel Langerak, RV. | 171 |
Ring 2
Datum: 01-06-2019
Aanvang: 09:15
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 821760IJ | Els Joosten (Sel) | Iskander | Sorento | L2 | P | 11 | Woudruiters, RV. | 198 |
2 | 862106ZJ | Jasmijn Jansen (Sel) | Zili B | Flemmingh | L2 | P | 11 | Boleemruiters, RV. | 196,5 |
3 | 814297ID | Pauline Dinkelman (Sel) | Isa | Desperado | L2 | P | 11 | Walsruiters, RV. | 195 |
4 | 864594JH | Marlies Van Hof (Sel) | Jaguar Sb | Everdale | L2 | P | 11 | Woudruiters, RV. | 192,5 |
5 | 865578DP | Cezanne Peerdeman (Sel) | Dortella Lady | Lascadell | L2 | P | 11 | Hummelo, RV. | 188 |
6 | 843622DR | Miranda Rougoor (Sel) | Diamenta | Don Lauries Hit | L2 | P | 11 | Liemers (PV), RV. | 188 |
7 | 865092JV | Mira de Vries (Sel) | Jillz La Grande | Charmeur | L2 | P | 11 | Montferlandruiters, RV. | 187,5 |
8 | 874625ER | Demy Rensink (Sel) | Esprit | Westpoint | L2 | P | 11 | Lichtenvoorde (HV), RV. | 187 |
789860EA | Debbie Aaldering | Emilio Star | Spielberg | L2 | P | 11 | Didam e.o., RV. | 187 | |
10 | 782837FB | Celine Berendsen (Sel) | Fyloma | Zirocco Blue | L2 | P | 11 | Zelhem En Omstreken, RV. | 182,5 |
11 | 878299IR | Noortje Radstake | Idadiene R.Z. | Bordeaux | L2 | P | 11 | Grensruiters, RV. | 179 |
12 | 599366BH | Cara Van der Heijden – Van Haaften | Billy | Clinton | L2 | P | 11 | Hummelo, RV. | 176,5 |
13 | 818405GM | Jodie Menkhorst (Sel) | Gin Tonic | Moorland’s Bodyguard | L2 | P | 11 | Vulcaan, RV. | 175 |
14 | 880070JM | Jacqueline Mellegers (Sel) | Jammadena | Estoril | L2 | P | 11 | Angerlo Keppel Langerak, RV. | 165,5 |
Ring 1
Datum: 01-06-2019
Aanvang: 13:00
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 823479IS | Marith Spaan (Sel) | Imano | Sir Donnerhall | M1 | P | 16 | Nijgraaf, RV. De | 201 |
2 | 792720HT | Liette Loeffen – Tax | Hamilton | Cassini Boy Junior | M1 | P | 16 | Jeanne D’arc, RV. | 197 |
3 | 746158MB | Belle Boschman (Sel) | Amora | Karandasj | M1 | P | 16 | Dijkruiters Groessen e.o., RV. | 192,5 |
4 | 730433BH | Hanneke Held | Bachelor | Salvatore | M1 | P | 16 | Loenermarkruiters, RV. | 190 |
5 | 872710ZB | Chantal Bastiaan (Sel) | Zamba | Samba Hit | M1 | P | 16 | Nijgraaf, RV. De | 190 |
6 | 812794GD | Sanne Demkes (Sel) | Galatea-utopia | Oscar | M1 | P | 16 | Varsseveld e.o., RV. | 185,5 |
7 | 741648BD | Myrthe Van der Duijs (Sel) | Bronsbergen’s Calando | Chin Chin | M1 | P | 16 | Zevensteen, RV. | 184 |
8 | 809623IH | Ingrid Hooijman (Sel) | Indy | Armani | M1 | P | 16 | Liemers (PV), RV. | 177,5 |
9 | 808140VO | Nanke Oosterink | Vivid | Koriander | M1 | P | 16 | Hummelo, RV. | 176,5 |
x | 875085EH | Monique Koopmans – Den Hartog (Sel) | Evi | Vivaldi | M1 | P | 16 | Woudruiters, RV. | Vrijw |
Ring 2
Datum: 01-06-2019
Aanvang: 13:15
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 792720HT | Liette Loeffen – Tax | Hamilton | Cassini Boy Junior | M1 | P | 15 | Jeanne D’arc, RV. | 196 |
2 | 875085EH | Monique Koopmans – Den Hartog (Sel) | Evi | Vivaldi | M1 | P | 15 | Woudruiters, RV. | 193,5 |
3 | 746158MB | Belle Boschman (Sel) | Amora | Karandasj | M1 | P | 15 | Dijkruiters Groessen e.o., RV. | 185,5 |
4 | 808140VO | Nanke Oosterink | Vivid | Koriander | M1 | P | 15 | Hummelo, RV. | 184 |
5 | 872710ZB | Chantal Bastiaan (Sel) | Zamba | Samba Hit | M1 | P | 15 | Nijgraaf, RV. De | 183 |
6 | 809623IH | Ingrid Hooijman (Sel) | Indy | Armani | M1 | P | 15 | Liemers (PV), RV. | 181,5 |
7 | 812794GD | Sanne Demkes (Sel) | Galatea-utopia | Oscar | M1 | P | 15 | Varsseveld e.o., RV. | 180 |
8 | 730433BH | Hanneke Held | Bachelor | Salvatore | M1 | P | 15 | Loenermarkruiters, RV. | 177,5 |
x | 741648BD | Myrthe Van der Duijs (HC) | Bronsbergen’s Calando | Chin Chin | M1 | P | 15 | Zevensteen, RV. | 172 |
Ring 3
Datum: 01-06-2019
Aanvang: 09:00
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 737235FS | Natasja Schiphorst – Holders (Sel) | Faithful | Wynton | M2 | P | 20 | Zevensteen, RV. | 199,5 |
2 | 697826FH | Ingrid Van Huissteden (Sel) | Finn Tw | Warrant | M2 | P | 20 | Nijgraaf, RV. De | 194 |
3 | 802507DB | Ilianne Boumans (Sel) | Dark Lady | De La Vega | M2 | P | 20 | Angerlo Keppel Langerak, RV. | 190 |
4 | 864151DP | Monique Peperkamp (Sel) | Dancing Queen | Dr. Doolittle | M2 | P | 20 | Liemers (PV), RV. | 187,5 |
5 | 678357BK | Bianca Kelderman – Wanders | Britney | Johnson | M2 | P | 20 | Bosruiters, RV. | 182,5 |
6 | 787319WB | Sanne Van den Berg | Warner | Flamenco Desemilly | M2 | P | 20 | Graafschap, RV. | 175,5 |
7 | 853981HS | Maelynn Stam | Hidden june | Zambuka | M2 | P | 20 | Graafschap, RV. | 172,5 |
8 | 811815JE | Nicole Elizen | Jersey | Juravel A.5826 Ox | M2 | P | 20 | Hengelo Gelderland, RV en PC | 170,5 |
9 | 693971EM | Dien Malskat (Sel) | Elfie | Cartani | M2 | P | 20 | Angerlo Keppel Langerak, RV. | 168,5 |
10 | 538215MP | Maaike Peelen | Manuela | — | M2 | P | 20 | Boleemruiters, RV. | 167,5 |
11 | 698271FH | Marian Holewijn | Fayette | Canturano | M2 | P | 20 | Bahr, RV. | 166 |
12 | 745791EW | Anke Woerts | Evanto | Vitens | M2 | P | 20 | Graafschap, RV. | 160,5 |
13 | 780503GB | Dionne Breur (Sel) | Gold Boy VDT | Nothing To Lose 95.5428 | M2 | P | 20 | Baerleruiters, RV. | 160 |
x | 548228FL | Nienke Lieferink (Sel) | Fhee Van De Smidshof | Sturm | M2 | P | 20 | RV. Ruitersportvereniging Barchem | NG |
753903AS | Anne Salemink | Amy | Sirius | M2 | P | 20 | Lichtenvoorde (HV), RV. | NG |
IJsboerdery de Steenoven
Ring 4
Datum: 01-06-2019
Aanvang: 09:15
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 737235FS | Natasja Schiphorst – Holders (Sel) | Faithful | Wynton | M2 | P | 19 | Zevensteen, RV. | 190,5 |
2 | 745791EW | Anke Woerts | Evanto | Vitens | M2 | P | 19 | Graafschap, RV. | 189,5 |
3 | 864151DP | Monique Peperkamp (Sel) | Dancing Queen | Dr. Doolittle | M2 | P | 19 | Liemers (PV), RV. | 186,5 |
4 | 802507DB | Ilianne Boumans (Sel) | Dark Lady | De La Vega | M2 | P | 19 | Angerlo Keppel Langerak, RV. | 182 |
5 | 697826FH | Ingrid Van Huissteden (Sel) | Finn Tw | Warrant | M2 | P | 19 | Nijgraaf, RV. De | 181 |
6 | 693971EM | Dien Malskat | Elfie | Cartani | M2 | P | 19 | Angerlo Keppel Langerak, RV. | 181 |
7 | 780503GB | Dionne Breur (Sel) | Gold Boy VDT | Nothing To Lose 95.5428 | M2 | P | 19 | Baerleruiters, RV. | 180 |
8 | 787319WB | Sanne Van den Berg | Warner | Flamenco Desemilly | M2 | P | 19 | Graafschap, RV. | 178,5 |
9 | 853981HS | Maelynn Stam | Hidden june | Zambuka | M2 | P | 19 | Graafschap, RV. | 177,5 |
10 | 678357BK | Bianca Kelderman – Wanders | Britney | Johnson | M2 | P | 19 | Bosruiters, RV. | 174 |
11 | 698271FH | Marian Holewijn | Fayette | Canturano | M2 | P | 19 | Bahr, RV. | 172,5 |
12 | 811815JE | Nicole Elizen | Jersey | Juravel A.5826 Ox | M2 | P | 19 | Hengelo Gelderland, RV en PC | 171 |
x | 548228FL | Nienke Lieferink (Sel) | Fhee Van De Smidshof | Sturm | M2 | P | 19 | RV. Ruitersportvereniging Barchem | NG |
753903AS | Anne Salemink | Amy | Sirius | M2 | P | 19 | Lichtenvoorde (HV), RV. | NG |
IJsboerdery de Steenoven
Galerie Atelier De Bisschop
Ring 5 20/60
Datum: 01-06-2019
Aanvang: 10:48
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 872026JR | Noortje Radstake (Sel) | Justin Dunkelbraun JVR | Johnson | Z1 | P | 24 | Grensruiters, RV. | 246,5 |
2 | 845714CK | Lisette Wissing – Kwakkel (Sel) | Cum Laude | Sorento | Z1 | P | 24 | Liemers (PV), RV. | 232 |
3 | 662794DM | Daphne Mattijssen (Sel) | Dirk | Jazz | Z1 | P | 24 | Hummelo, RV. | 223,5 |
4 | 543154JF | Sandra Kamping – Freriks (Sel) | Jenson | Johnson | Z1 | P | 24 | Liemers (PV), RV. | 223 |
5 | 832580WB | Dionne Breur (Sel) | Wise Guy S | Jazz | Z1 | P | 24 | Baerleruiters, RV. | 218 |
6 | 829237QB | Michelle Bruil (Sel) | Quite Real ‘n Red | Quasar de Charry | Z1 | P | 24 | Nijgraaf, RV. De | 217,5 |
7 | 710236DR | Marlies Roessink (Sel) | Don Zagea | Spielberg | Z1 | P | 24 | Gompert, RV. | 211 |
8 | 814518HJ | Purdey Jansen (Sel) | Hidaya | Bretton Woods | Z1 | P | 24 | Liemers (PV), RV. | 209,5 |
9 | 538990ZS | Birgit Sachtleven – Ruys | Ziezo | Now Or Never M | Z1 | P | 24 | Hummelo, RV. | 208,5 |
10 | 807504DB | Ariska Van den Berg | Doortje | Zucchero | Z1 | P | 24 | Graafschap, RV. | 203,5 |
11 | 625195DE | Mirjam Eykelenboom | Davinci | Spielberg | Z1 | P | 24 | Grensruiters, RV. | 203,5 |
12 | 741531SB | Tessa Bouwmeister (Sel) | Samiro | Sandreo | Z1 | P | 24 | Hengelo Gelderland, RV en PC | 197,5 |
13 | 719013TB | Hanneke Buyvoets (Sel) | Tiesto | Haarlem | Z1 | P | 24 | Nijgraaf, RV. De | 191,5 |
Galerie Atelier De Bisschop
De Travel Club Evelyn Kreunen
Ring 6 20/60
Datum: 01-06-2019
Aanvang: 11:03
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 872026JR | Noortje Radstake (Sel) | Justin Dunkelbraun JVR | Johnson | Z1 | P | 23 | Grensruiters, RV. | 225,5 |
2 | 832580WB | Dionne Breur (Sel) | Wise Guy S | Jazz | Z1 | P | 23 | Baerleruiters, RV. | 222 |
3 | 662794DM | Daphne Mattijssen (Sel) | Dirk | Jazz | Z1 | P | 23 | Hummelo, RV. | 219,5 |
4 | 829237QB | Michelle Bruil (Sel) | Quite Real ‘n Red | Quasar de Charry | Z1 | P | 23 | Nijgraaf, RV. De | 215 |
5 | 772928ZW | Susan Willemsen | Zega | Tolando | Z1 | P | 23 | Hummelo, RV. | 214 |
6 | 719013TB | Hanneke Buyvoets (Sel) | Tiesto | Haarlem | Z1 | P | 23 | Nijgraaf, RV. De | 213 |
7 | 814518HJ | Purdey Jansen (Sel) | Hidaya | Bretton Woods | Z1 | P | 23 | Liemers (PV), RV. | 213 |
8 | 807504DB | Ariska Van den Berg | Doortje | Zucchero | Z1 | P | 23 | Graafschap, RV. | 212,5 |
9 | 543154JF | Sandra Kamping – Freriks (Sel) | Jenson | Johnson | Z1 | P | 23 | Liemers (PV), RV. | 212 |
10 | 710236DR | Marlies Roessink (Sel) | Don Zagea | Spielberg | Z1 | P | 23 | Gompert, RV. | 208 |
11 | 845714CK | Lisette Wissing – Kwakkel (Sel) | Cum Laude | Sorento | Z1 | P | 23 | Liemers (PV), RV. | 205 |
12 | 625195DE | Mirjam Eykelenboom (Sel) | Davinci | Spielberg | Z1 | P | 23 | Grensruiters, RV. | 204,5 |
13 | 741531SB | Tessa Bouwmeister | Samiro | Sandreo | Z1 | P | 23 | Hengelo Gelderland, RV en PC | 204 |
14 | 538990ZS | Birgit Sachtleven – Ruys | Ziezo | Now Or Never M | Z1 | P | 23 | Hummelo, RV. | 204 |
De Travel Club Evelyn Kreunen
Hippisch Centrum Groot-Zande
Ring 5 20/60
Datum: 01-06-2019
Aanvang: 10:00
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 877585GH | Mireille Ten Have (Sel) | G.Akkermans Golden Golias | Totilas | Z2 | P | 28 | Sylawald, RV. | 218,5 |
2 | 658321DR | Susan Rijksen – Te Winkel (Sel) | Domani | Jazz | Z2 | P | 28 | Hummelo, RV. | 214,5 |
3 | 662267DW | Linda Waard (Sel) | Donovan | Santano | Z2 | P | 28 | Gompert, RV. | 210 |
4 | 678719CB | Tamara Buunk (Sel) | Claudia Ld | Johnson | Z2 | P | 28 | Bahr, RV. | 200 |
Hippisch Centrum Groot-Zande
Ring 6 20/60
Datum: 01-06-2019
Aanvang: 10:15
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 877585GH | Mireille Ten Have (Sel) | G.Akkermans Golden Golias | Totilas | Z2 | P | 27 | Sylawald, RV. | 230,5 |
2 | 678719CB | Tamara Buunk (Sel) | Claudia Ld | Johnson | Z2 | P | 27 | Bahr, RV. | 216 |
3 | 662267DW | Linda Waard (Sel) | Donovan | Santano | Z2 | P | 27 | Gompert, RV. | 215 |
4 | 658321DR | Susan Rijksen – Te Winkel (Sel) | Domani | Jazz | Z2 | P | 27 | Hummelo, RV. | 207,5 |
Ring 5 20/60
Datum: 01-06-2019
Aanvang: 10:32
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 455710VV | Manouk Tankink – Visschers | Vilando | Don Primaire | ZZL | P | 32 | Zevensteen, RV. | 239 |
2 | 671971CL | Ireen De Leeuw | Catch Me | Florett As | ZZL | P | 32 | Winterswijkse Ruiterclub, RV. | 231,5 |
Ring 6 20/60
Datum: 01-06-2019
Aanvang: 10:47
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 671971CL | Ireen De Leeuw | Catch Me | Florett As | ZZL | P | 31 | Winterswijkse Ruiterclub, RV. | 229,5 |
2 | 455710VV | Manouk Tankink – Visschers | Vilando | Don Primaire | ZZL | P | 31 | Zevensteen, RV. | 225 |
Springring Springring 1
Datum: 01-06-2019
Aanvang: 10:00
Jury: Oudhof, J.J.W.
Jury: Merkus, C.J.
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | sptn1 | stijl1 |
1 | 867612EN | Isis Niels (Sel) | Easy Boy Van De Doornhaag | Berlin | BB90 | P | Nijgraaf, RV. De | 0 | 75,0 | |
2 | 878917HK | Matty Klein gotink | Hatschi | Van Gogh | BB90 | P | Bronckhorster Ruitervrienden, RV. | 0 | 68,5 | |
3 | Imke Huirne | Why Not | BB90 | P | Boleemruiters, PC. De | 6 | 64,0 | |||
4 | Barbara Van de Sand | Casino Royal | BB90 | P | Nijgraaf, RV. De | 8 | 66,5 | |||
5 | 807504DB | Ariska Van den Berg | Doortje | Zucchero | BB80 | P | Graafschap, RV. | 10 | 64,0 | |
6 | Barbara Van de Sand | Casino Royal | BB80 | P | Nijgraaf, RV. De | 13 | 66,5 | |||
7 | 698554EM | Martine Middelbrink (Sel) | Elvira | Contador | BB90 | P | Grensruiters, RV. | 22 | 64,0 | |
x | 608592CL | Jan Loskamp (Sel) | Caluna | Sam R | BB90 | P | Bosruiters, RV. | Uit2 | ||
854177HS | Laura Simonides | Higgens Z | Huntsville | BB90 | P | Liemers (PV), RV. | Uit2 | |||
