Pony bixie proef 1
Pony bixie proef 4
Pony bixie proef 3
Pony bixie proef 6
Pony bixie proef 5
Pony klasse BB proef 2
Pony klasse BB proef 1
Pony klasse B proef 4 selectie
Pony klasse B proef 3
Pony klasse L1 proef 8 selectie
Pony klasse L1 proef 7
Pony klasse L2 proef 12 selectie
Pony klasse L2 proef 11
Pony klasse M1 proef 16 selectie
Pony klasse M1 proef 15
Pony klasse M2 proef 20 selectie
Pony klasse M2 proef 19
Pony klasse Z1 proef 24 selectie
Pony klasse Z1 proef 23
Pony klasse Z2 proef 92 selectie
Pony klasse Z2 proef 91
Springen pony bixie AA en A
Springen pony klasse BB
Springen pony klasse B
Springen pony klasse B zonder barrage
Springen pony klasse L
Springen pony klasse L zonder barrage
Springen pony klasse M
Springen pony klasse M zonder barrage
Pony springen klasse Z en ZZ
Springen pony klasse Z en ZZ zonder barrage
Ring Bixie
Datum: 02-06-2019
Aanvang: 10:00
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 851280BO | Vera Oonk (Sel) | Masja | AA | B | Bix2-09 | Recreatie Sport KNHS | 81 |
Ring Bixie
Datum: 02-06-2019
Aanvang: 10:10
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 851280BO | Vera Oonk (Sel) | Masja | AA | B | Bix1-09 | Recreatie Sport KNHS | 84 | |
2 | 833503BV | Nikki Visser (Sel) | Disney | AA | B | Bix1-09 | Hummelo, PC. | 82 | |
3 | 833504BV | Femke Visser (Sel) | Disney | AA | B | Bix1-09 | Hummelo, PC. | 80 | |
4 | Mike Koster (Sel) | Lucia | Oleander | AA | B | Bix1-09 | Boleemruiters, PC. De | 78 | |
x | 852992BS | Xavie Smeets (Sel) | Luna | AA | B | Bix1-09 | Recreatie Sport KNHS | NG |
Ring Bixie
Datum: 02-06-2019
Aanvang: 11:00
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 869947BM | Neve Manahuwa (Sel) | Bixie pony | A | B | Bix4-09 | Recreatie Sport KNHS | 82 | |
2 | 853587BB | Eva Buil | Bixie pony | A | B | Bix4-09 | Diekshuus, PSC | 79 | |
858828BS | Anne Snel | Bixie pony | A | B | Bix4-09 | Recreatie Sport KNHS | 79 |
Ring Bixie
Datum: 02-06-2019
Aanvang: 11:00
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 853587BB | Eva Buil | Bixie pony | A | B | Bix3-09 | Diekshuus, PSC | 83 | |
2 | 869947BM | Neve Manahuwa (Sel) | Bixie pony | A | B | Bix3-09 | Recreatie Sport KNHS | 82 | |
3 | 858828BS | Anne Snel | Bixie pony | A | B | Bix3-09 | Recreatie Sport KNHS | 79 |
Ring Bixie
Datum: 02-06-2019
Aanvang: 12:00
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Manon Vreeman | Regientje | B1 | B | Bix6-09 | 117 | |||
2 | Elize Beeuwkes | Wies | B1 | B | Bix6-09 | 114 | |||
3 | 868071TK | Stacy Koster (Sel) | Templedruid Snaefell | Neuaddparc Rebel | B1 | B | Bix6-09 | Boleemruiters, PC. De | 111 |
x | 874377BV | Linda Vroegindeweij | Bixie pony | B1 | B | Bix6-09 | Recreatie Sport KNHS | NG |
Ring Bixie
Datum: 02-06-2019
Aanvang: 12:00
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 819532BB | Sterre Bomers | Bixie pony | B1 | B | Bix5-09 | Hummelo, PC. | 120 | |
2 | Elize Beeuwkes | Wies | B1 | B | Bix5-09 | 118 | |||
3 | Manon Vreeman | Regientje | B1 | B | Bix5-09 | 116 | |||
x | 874377BV | Linda Vroegindeweij | Bixie pony | B1 | B | Bix5-09 | Recreatie Sport KNHS | NG |
Ring 3
Datum: 02-06-2019
Aanvang: 11:10
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Julia Klein Egelink | Ceasar | BB | A | 2 | Aalten, PC. | 187 |
Ring 4
Datum: 02-06-2019
Aanvang: 11:18
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 844324BA | Danique Arends | Stormwind | BB | B | 1 | Recreatie Sport KNHS | 186,5 | |
2 | Julia Klein Egelink | Ceasar | BB | A | 1 | Aalten, PC. | 184,5 |
Ring 1
Datum: 02-06-2019
Aanvang: 09:00
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 850123DB | Fiene Bakker (Sel) | Danger | — | B | C | 4 | Liemers (PV), PC. De | 197,5 |
2 | 877159MS | Roosmarijn Santman (Sel) | Maud | — | B | B | 4 | Zevensteen, PC. De | 185 |
3 | 859866EJ | Nova Joosten (Sel) | Elvine | Vader Onbekend | B | C | 4 | Liemers (PV), PC. De | 181,5 |
4 | 882506PH | Juno van Houte | Polly | B | A | 4 | Boleemruiters, PC. De | 178 | |
5 | 868071TK | Stacy Koster (Sel) | Templedruid Snaefell | Neuaddparc Rebel | B | B | 4 | Boleemruiters, PC. De | 172,5 |
B/D-B/E, proef 4 (13 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 879737DM | Faye Mulders (Sel) | Django | — | B | D | 4 | Grensruiters, PC. De | 199 |
2 | 861376TW | Evanne Wolsink (Sel) | Turfhorst Passon Lady | Vita Nova’s Celesto | B | E | 4 | Varus, PC. | 193,5 |
3 | 873244ZH | Iza Helmink (Sel) | Zandberg’s Esan | Kooihuster Folkert | B | D | 4 | Sylawald, PC. | 193 |
4 | 853003ZJ | Demi Jansen | Ziezo | — | B | D | 4 | Gorssel-Zutphen, PC. | 191,5 |
5 | 843672MK | Ellis Klaassen (Sel) | Miss Melody U. | — | B | D | 4 | Nijgraaf, PC. De | 190,5 |
6 | 863844QP | Anna Pennings (Sel) | Quickly | Rusty | B | D | 4 | Diekshuus, PSC | 189 |
7 | 862754WW | Iris Wagenvoort (Sel) | Wagenvoort’s Way | Vader Onbekend | B | D | 4 | Bronckhorster Ruitervrienden, PC. De | 188 |
8 | 798241KM | Michelle Milder | Kelvin | Majan’s Sunny Boy | B | D | 4 | Liemers (PV), PC. De | 186 |
9 | 873842KB | Meike van den Bogaert (Sel) | Korando | Rietheim’s Hilbert | B | D | 4 | Bronckhorster Ruitervrienden, PC. De | 185 |
10 | 865354KK | Anouk Knuman (Sel) | Kieftendorps Robin | Reekamp’s Eclips | B | D | 4 | Bronckhorster Ruitervrienden, PC. De | 180 |
11 | 861427DA | Manon Amting | Diddle | Pionier’s Baltazar 646 | B | D | 4 | Liemers (PV), PC. De | 178,5 |
12 | 868455KS | Iris Spaan (Sel) | Kai van Orchid’s | Kosmo Van Orchid’s | B | E | 4 | Nijgraaf, PC. De | 178,5 |
13 | 860089LB | Lotteke Bussink (Sel) | Laila | Vader Onbekend | B | D | 4 | Grensruiters, PC. De | 158 |
Ring 2
Datum: 02-06-2019
Aanvang: 09:15
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 877159MS | Roosmarijn Santman (Sel) | Maud | — | B | B | 3 | Zevensteen, PC. De | 199,5 |
2 | 859866EJ | Nova Joosten (Sel) | Elvine | Vader Onbekend | B | C | 3 | Liemers (PV), PC. De | 193 |
3 | 850123DB | Fiene Bakker (Sel) | Danger | — | B | C | 3 | Liemers (PV), PC. De | 186,5 |
4 | 882506PH | Juno van Houte | Polly | B | A | 3 | Boleemruiters, PC. De | 180 |
B/D-B/E, proef 3 (10 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 873244ZH | Iza Helmink (Sel) | Zandberg’s Esan | Kooihuster Folkert | B | D | 3 | Sylawald, PC. | 206,5 |
2 | 861376TW | Evanne Wolsink (Sel) | Turfhorst Passon Lady | Vita Nova’s Celesto | B | E | 3 | Varus, PC. | 206 |
3 | 873842KB | Meike van den Bogaert (Sel) | Korando | Rietheim’s Hilbert | B | D | 3 | Bronckhorster Ruitervrienden, PC. De | 203,5 |
4 | 861427DA | Manon Amting | Diddle | Pionier’s Baltazar 646 | B | D | 3 | Liemers (PV), PC. De | 192 |
5 | 879737DM | Faye Mulders (Sel) | Django | — | B | D | 3 | Grensruiters, PC. De | 190,5 |
6 | 865354KK | Anouk Knuman (Sel) | Kieftendorps Robin | Reekamp’s Eclips | B | D | 3 | Bronckhorster Ruitervrienden, PC. De | 185 |
7 | 862754WW | Iris Wagenvoort (Sel) | Wagenvoort’s Way | Vader Onbekend | B | D | 3 | Bronckhorster Ruitervrienden, PC. De | 181,5 |
8 | 853003ZJ | Demi Jansen | Ziezo | — | B | D | 3 | Gorssel-Zutphen, PC. | 181,5 |
9 | 798241KM | Michelle Milder | Kelvin | Majan’s Sunny Boy | B | D | 3 | Liemers (PV), PC. De | 181 |
10 | 860089LB | Lotteke Bussink (Sel) | Laila | Vader Onbekend | B | D | 3 | Grensruiters, PC. De | 164 |
Ring 3
Datum: 02-06-2019
Aanvang: 12:30
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 864999SB | Tessel Van den Berg (Sel) | Super Lutmars’ Milan | Spring Star’s Spirit | L1 | C | 8 | Hummelo, PC. | 204,5 |
2 | 873168BB | Julia Brinksma | Bengel | — | L1 | C | 8 | Hummelo, PC. | 201,5 |
3 | 860712LK | Jasmijn Koskamp (Sel) | La Coste | Vader Onbekend | L1 | B | 8 | Grensruiters, PC. De | 200,5 |
4 | 821592BK | Anouk Knuman (Sel) | Bibi | — | L1 | C | 8 | Bronckhorster Ruitervrienden, PC. De | 191,5 |
5 | 834066KB | Meike van den Bogaert (Sel) | Katcho | — | L1 | B | 8 | Bronckhorster Ruitervrienden, PC. De | 186,5 |
6 | 806263SH | Anne Hoof (Sel) | Suprise | — | L1 | C | 8 | Liemers (PV), PC. De | 183,5 |
7 | 862211PK | Charlotte Koskamp (Sel) | Paganos Jade | Vader Onbekend | L1 | C | 8 | Grensruiters, PC. De | 167 |
L1/D-L1/E, proef 8 (14 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 845456CK | Marieke Kramers (Sel) | Cartago | Casper | L1 | E | 8 | Hummelo, PC. | 208 |
2 | 857367ND | Inez Te Dorsthorst (Sel) | Nora’s Yentl Jayden | Watermill Falcon | L1 | E | 8 | Boleemruiters, PC. De | 205 |
3 | 834130GB | Ninthe Benen (Sel) | Gruyter’s Match | Hattrick Voque | L1 | D | 8 | Walsruiters, PC. De | 202 |
4 | 815477KR | Janne Reulink (Sel) | Kanjer van Equi Center | Kraneveld’s Kadans | L1 | D | 8 | Boleemruiters, PC. De | 200 |
5 | 844061HH | Marleen Heijting (Sel) | Hattrick Today Wonder | Make My World | L1 | E | 8 | Zevensteen, PC. De | 198,5 |
6 | 844499CC | Myrthe Capel | Caramba | — | L1 | E | 8 | Zelhem En Omstreken, PC. | 192 |
7 | 853290NS | Fabiënne Schiphorst (Sel) | Noble van de Horst | Vader Onbekend | L1 | E | 8 | Zevensteen, PC. De | 189 |
8 | 822790NB | Luka Bouwmeester (Sel) | Noah | Orchard Wildeman | L1 | D | 8 | Grensruiters, PC. De | 188 |
9 | 875097VZ | Tess Zweers (Sel) | Vival | Viva La Bam | L1 | D | 8 | Boleemruiters, PC. De | 186,5 |
10 | 852113QP | Lotte Pennings (Sel) | Quickly | Rusty | L1 | D | 8 | Walsruiters, PC. De | 185,5 |
11 | 857696BW | Maud Wenting (Sel) | Baron’s Calida | Kierow Van Klaverborch | L1 | D | 8 | Bronckhorster Ruitervrienden, PC. De | 181 |
12 | 830885JJ | Nio Jansen (Sel) | Joris | Vader Onbekend | L1 | E | 8 | Sylawald, PC. | 177 |
13 | 855183SJ | Rosa Jacobs (Sel) | Sven | Sandokan’s Leonardo | L1 | E | 8 | Nijgraaf, PC. De | 172,5 |
14 | 816060FB | Mara Borsodi (Sel) | Flash B | Vader Onbekend | L1 | E | 8 | Nijgraaf, PC. De | 172 |
De Graafschap Dierenartsen
Ring 4
Datum: 02-06-2019
Aanvang: 12:45
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 864999SB | Tessel Van den Berg (Sel) | Super Lutmars’ Milan | Spring Star’s Spirit | L1 | C | 7 | Hummelo, PC. | 194 |
2 | 873168BB | Julia Brinksma | Bengel | — | L1 | C | 7 | Hummelo, PC. | 191 |
3 | 860712LK | Jasmijn Koskamp (Sel) | La Coste | Vader Onbekend | L1 | B | 7 | Grensruiters, PC. De | 188 |
4 | 821592BK | Anouk Knuman (Sel) | Bibi | — | L1 | C | 7 | Bronckhorster Ruitervrienden, PC. De | 178 |
5 | 834066KB | Meike van den Bogaert (Sel) | Katcho | — | L1 | B | 7 | Bronckhorster Ruitervrienden, PC. De | 177 |
6 | 806263SH | Anne Hoof (Sel) | Suprise | — | L1 | C | 7 | Liemers (PV), PC. De | 175,5 |
7 | 862211PK | Charlotte Koskamp (Sel) | Paganos Jade | Vader Onbekend | L1 | C | 7 | Grensruiters, PC. De | 174 |
L1/D-L1/E, proef 7 (11 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 845456CK | Marieke Kramers (Sel) | Cartago | Casper | L1 | E | 7 | Hummelo, PC. | 191,5 |
2 | 844061HH | Marleen Heijting (Sel) | Hattrick Today Wonder | Make My World | L1 | E | 7 | Zevensteen, PC. De | 191,5 |
3 | 875097VZ | Tess Zweers (Sel) | Vival | Viva La Bam | L1 | D | 7 | Boleemruiters, PC. De | 191 |
4 | 857367ND | Inez Te Dorsthorst (Sel) | Nora’s Yentl Jayden | Watermill Falcon | L1 | E | 7 | Boleemruiters, PC. De | 188,5 |
5 | 816060FB | Mara Borsodi (Sel) | Flash B | Vader Onbekend | L1 | E | 7 | Nijgraaf, PC. De | 184,5 |
6 | 844499CC | Myrthe Capel | Caramba | — | L1 | E | 7 | Zelhem En Omstreken, PC. | 183,5 |
834130GB | Ninthe Benen (Sel) | Gruyter’s Match | Hattrick Voque | L1 | D | 7 | Walsruiters, PC. De | 183,5 | |
8 | 853290NS | Fabiënne Schiphorst | Noble van de Horst | Vader Onbekend | L1 | E | 7 | Zevensteen, PC. De | 181 |
9 | 822790NB | Luka Bouwmeester (Sel) | Noah | Orchard Wildeman | L1 | D | 7 | Grensruiters, PC. De | 177 |
10 | 857696BW | Maud Wenting (Sel) | Baron’s Calida | Kierow Van Klaverborch | L1 | D | 7 | Bronckhorster Ruitervrienden, PC. De | 174 |
11 | 855183SJ | Rosa Jacobs (Sel) | Sven | Sandokan’s Leonardo | L1 | E | 7 | Nijgraaf, PC. De | 172 |
x | 822769BM | Bente Masselink (Sel) | Barichello | Rathaplan | L1 | E | 7 | Zevensteen, PC. De | NG |
830885JJ | Nio Jansen (HC) (Sel) | Joris | Vader Onbekend | L1 | E | 7 | Sylawald, PC. | NG |
De Graafschap Dierenartsen
Ring 1
Datum: 02-06-2019
Aanvang: 11:43
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 813527BH | Ize Herwers (Sel) | Bizarro Bonito | Stoukjeshoeve de Niro | L2 | B | 12 | Hengelo Gelderland, PC. | 189,5 |
2 | 853371FS | Lindy Slagter | Fast Furious Hummer | Plesman van Veldzicht | L2 | A | 12 | Lichtenvoorde (HV), PC. | 187,5 |
L2/D-L2/E, proef 12 (5 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 837057EB | Kirsten Brinkman (Sel) | El Diego des Etoiles | Emmickhoven’s Diego | L2 | D | 12 | Gorssel-Zutphen, PC. | 205 |
2 | 850564MB | Indra Boelhouwer | Matcho | Nieuwmoeds Patrick | L2 | D | 12 | Varus, PC. | 196,5 |
3 | 855268WW | Feya Weijers (Sel) | Wannadoo | — | L2 | D | 12 | Hummelo, PC. | 193,5 |
4 | 821371NM | Hedi Minkhorst (Sel) | No Limit | Nagorny Ox | L2 | E | 12 | Hummelo, PC. | 188,5 |
5 | 767679GK | Meike Kemperman | Gorby | Nieuwmoed’s Patrick | L2 | D | 12 | Gorssel-Zutphen, PC. | 169 |
Pelgrom Landbouwmechanisatie
Ring 2
Datum: 02-06-2019
Aanvang: 11:35
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 853371FS | Lindy Slagter | Fast Furious Hummer | Plesman van Veldzicht | L2 | A | 11 | Lichtenvoorde (HV), PC. | 191,5 |
x | 813527BH | Ize Herwers (Sel) | Bizarro Bonito | Stoukjeshoeve de Niro | L2 | B | 11 | Hengelo Gelderland, PC. | NG |
L2/D-L2/E, proef 11 (4 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 821371NM | Hedi Minkhorst (Sel) | No Limit | Nagorny Ox | L2 | E | 11 | Hummelo, PC. | 196 |
2 | 855268WW | Feya Weijers (Sel) | Wannadoo | — | L2 | D | 11 | Hummelo, PC. | 192,5 |
3 | 850564MB | Indra Boelhouwer | Matcho | Nieuwmoeds Patrick | L2 | D | 11 | Varus, PC. | 191 |
4 | 767679GK | Meike Kemperman | Gorby | Nieuwmoed’s Patrick | L2 | D | 11 | Gorssel-Zutphen, PC. | 172,5 |
Pelgrom Landbouwmechanisatie
Ring 1
Datum: 02-06-2019
Aanvang: 13:15
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 863890CH | Ize Herwers (Sel) | Charley van den Hoge Dennen | Vader Onbekend | M1 | B | 16 | Hengelo Gelderland, PC. | 180 |
2 | 821600GV | Maaike Venema (Sel) | Spetter | — | M1 | C | 16 | Bronckhorster Ruitervrienden, PC. De | 174 |
M1/D-M1/E, proef 16 (9 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 879303CW | Elles Wisselink | Camphuysen’s lucky William | Aladin | M1 | D | 16 | Varus, PC. | 200 |
2 | 843479HL | Dominique Lanjouw | Heitrak’s Yari | Brouwershaven’s Diamond Hit | M1 | E | 16 | Voornruiters, PC. De | 196,5 |
3 | 650067NH | Imke Hendriks | Malaika Naomi | Highlight | M1 | D | 16 | St. Walrick, PC. | 196 |
4 | 799738EP | Femke Plass (Sel) | Eikenhorst’s Messi | Luckington Sportaide | M1 | D | 16 | Nijgraaf, PC. De | 191,5 |
5 | 750267HS | Maud Schiphorst (Sel) | Heijningshof Paco | Molenaar’s Golden King | M1 | D | 16 | Zevensteen, PC. De | 187,5 |
6 | 783949NK | Sophie Ten Kate (Sel) | Noa Van De Edele Hofstede | Leandros Sirik | M1 | E | 16 | Bronckhorster Ruitervrienden, PC. De | 186 |
7 | 849308AJ | Sophie De Jong (Sel) | Anjershof’s Rodrigo | Morgenland’s Andor | M1 | D | 16 | Lilliputters (HVP), PC. De PPC de | 186 |
8 | 839636BW | Yasmin Westerink (Sel) | Bjirmen’s Sjerp | Coelenhage’s Purioso | M1 | D | 16 | Heuvelruiters, PC. De | 185,5 |
9 | 775634DJ | Sophie De Jong (Sel) | Don Rubin | Hoppenhof’s Shardon | M1 | D | 16 | Lilliputters (HVP), PC. De PPC de | 177 |
x | 844114FU | Anne Uijtewaal | Freya’s First Lady | Sulaatik’s Fireball | M1 | D | 16 | Voornruiters, PC. De | NG |
Ring 2
Datum: 02-06-2019
Aanvang: 13:30
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 863890CH | Ize Herwers (Sel) | Charley van den Hoge Dennen | Vader Onbekend | M1 | B | 15 | Hengelo Gelderland, PC. | 182 |
2 | 821600GV | Maaike Venema (Sel) | Spetter | — | M1 | C | 15 | Bronckhorster Ruitervrienden, PC. De | 174,5 |
M1/D-M1/E, proef 15 (6 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 843479HL | Dominique Lanjouw | Heitrak’s Yari | Brouwershaven’s Diamond Hit | M1 | E | 15 | Voornruiters, PC. De | 203 |
2 | 879303CW | Elles Wisselink | Camphuysen’s lucky William | Aladin | M1 | D | 15 | Varus, PC. | 197,5 |
3 | 783949NK | Sophie Ten Kate (Sel) | Noa Van De Edele Hofstede | Leandros Sirik | M1 | E | 15 | Bronckhorster Ruitervrienden, PC. De | 186,5 |
4 | 799738EP | Femke Plass (Sel) | Eikenhorst’s Messi | Luckington Sportaide | M1 | D | 15 | Nijgraaf, PC. De | 184,5 |
5 | 750267HS | Maud Schiphorst (Sel) | Heijningshof Paco | Molenaar’s Golden King | M1 | D | 15 | Zevensteen, PC. De | 180 |
6 | 775634DJ | Sophie De Jong (Sel) | Don Rubin | Hoppenhof’s Shardon | M1 | D | 15 | Lilliputters (HVP), PC. De PPC de | 172,5 |
x | 844114FU | Anne Uijtewaal | Freya’s First Lady | Sulaatik’s Fireball | M1 | D | 15 | Voornruiters, PC. De | NG |
839636BW | Yasmin Westerink (Sel) | Bjirmen’s Sjerp | Coelenhage’s Purioso | M1 | D | 15 | Heuvelruiters, PC. De | NG |
Ring 3
Datum: 02-06-2019
Aanvang: 09:00
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 865000DB | Fenne Van den Berg (Sel) | De Goede Ree Now Or Never | Highmead Duty Free | M2 | D | 20 | Hummelo, PC. | 198,5 |
2 | 842333YS | Sophie Van der Steen (Sel) | Yellow Boy | Klein Roderijs Cocktail | M2 | D | 20 | Kleine Hoefjes, PC. De | 196,5 |
3 | 821080DL | Nina Luesink (Sel) | Delinov | Orchard Boginov | M2 | D | 20 | Hummelo, PC. | 195,5 |
4 | 843977FO | Karlijn Olde klieverik | Futuro v.d. Ponderosahoeve | King Stayerhof’s Jango | M2 | D | 20 | Sterruiters, PC. De | 195 |
5 | 848176MM | Joyce Mennings (Sel) | Maurik’s Belly B | LE MATSJO | M2 | D | 20 | Graafschap, PC. De | 194,5 |
6 | 801198LW | Elles Wisselink | Koningshoek Luciano | Oosterbroek Francois | M2 | E | 20 | Varus, PC. | 192,5 |
7 | 818687KD | Famke Dinkelman | Kantje’s Tiësto | Marnehoeve’s Everest | M2 | E | 20 | PC. Ruitersportvereniging Barchem | 191 |
8 | 816894VE | Ymke Engelen (Sel) | Verona | Flemmingh | M2 | E | 20 | Dijkruiters Groessen E.o., PC. De | 190 |
9 | 835982MW | Djuli van Winden | a little touch of Magic | — | M2 | D | 20 | Voorwaarts, PC. | 187 |
10 | 773670MB | Romy Van den Berg | Manuel Van De Mieldijk | Marnehoeve’s Everest | M2 | D | 20 | Trippelaartjes, PC. De | 186,5 |
11 | 756939SP | Anouk Ponds (Sel) | Stanley | Stadtrat | M2 | D | 20 | In Den Bosch, PC. | 184 |
12 | 809316GK | Charlotte Ketz (Sel) | Goldwind Empire’s Gentle | Verona’s Bo-gi | M2 | D | 20 | Gompert, PC. De | 181,5 |
13 | 797217BD | Madelon Dijkhuizen (Sel) | Briljant | Gelimer | M2 | D | 20 | Veluweruiters, PC. | 174,5 |
14 | 873077CL | Lotte Leemreize (Sel) | Cissy van de Ponderosahoeve | Veenstra’s Matsjo | M2 | D | 20 | Alvernase R.j.v., PC. | 165,5 |
Berendsen Paardentrailers & Omheiningen
Ring 4
Datum: 02-06-2019
Aanvang: 09:15
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 842333YS | Sophie Van der Steen (Sel) | Yellow Boy | Klein Roderijs Cocktail | M2 | D | 19 | Kleine Hoefjes, PC. De | 209 |
2 | 835982MW | Djuli van Winden | a little touch of Magic | — | M2 | D | 19 | Voorwaarts, PC. | 198 |
3 | 865000DB | Fenne Van den Berg (Sel) | De Goede Ree Now Or Never | Highmead Duty Free | M2 | D | 19 | Hummelo, PC. | 196 |
4 | 848176MM | Joyce Mennings (Sel) | Maurik’s Belly B | LE MATSJO | M2 | D | 19 | Graafschap, PC. De | 195,5 |
5 | 801198LW | Elles Wisselink | Koningshoek Luciano | Oosterbroek Francois | M2 | E | 19 | Varus, PC. | 191 |
6 | 756939SP | Anouk Ponds (Sel) | Stanley | Stadtrat | M2 | D | 19 | In Den Bosch, PC. | 188 |
7 | 818687KD | Famke Dinkelman | Kantje’s Tiësto | Marnehoeve’s Everest | M2 | E | 19 | PC. Ruitersportvereniging Barchem | 186 |
8 | 816894VE | Ymke Engelen (Sel) | Verona | Flemmingh | M2 | E | 19 | Dijkruiters Groessen E.o., PC. De | 179,5 |
9 | 873077CL | Lotte Leemreize (Sel) | Cissy van de Ponderosahoeve | Veenstra’s Matsjo | M2 | D | 19 | Alvernase R.j.v., PC. | 177 |
10 | 797217BD | Madelon Dijkhuizen (Sel) | Briljant | Gelimer | M2 | D | 19 | Veluweruiters, PC. | 175,5 |
11 | 773670MB | Romy Van den Berg | Manuel Van De Mieldijk | Marnehoeve’s Everest | M2 | D | 19 | Trippelaartjes, PC. De | 173 |
12 | 809316GK | Charlotte Ketz (Sel) | Goldwind Empire’s Gentle | Verona’s Bo-gi | M2 | D | 19 | Gompert, PC. De | 171 |
x | 843977FO | Karlijn Olde klieverik (HC) | Futuro v.d. Ponderosahoeve | King Stayerhof’s Jango | M2 | D | 19 | Sterruiters, PC. De | 176 |
Berendsen Paardentrailers & Omheiningen
Home Sweet Home & Garden
Ring 5 20/60
Datum: 02-06-2019
Aanvang: 10:00
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | 847392CW | Yasmin Westerink (Sel) | Cappuccino Royale G | Casino Royale K | Z1 | D | 24 | Heuvelruiters, PC. De | 224 |
2 | 786117AG | Mila de Graaf (Sel) | Amalia H | Orlando | Z1 | D | 24 | Garderreentjes, PC. De | 221 |
3 | 806538OH | Britt Van Hunen | Oosting Vayatella | Valerio | Z1 | D | 24 | Grebberuiters, PC. De | 221 |
4 | 810308PC | Liselot Cantineaux | Sulaatik’s Prestige | Sulaatik’s Peter Pan | Z1 | D | 24 | Liemers (PV), PC. De | 212 |
820005HH | Linde Hofs (Sel) | Huusstede’s Proud | Orlando | Z1 | D | 24 | Hummelo, PC. | 212 | |
6 | 838921FK | Franka Koster | Fay Fortuna ZH | First Stayerhof’s Ramzi H | Z1 | D | 24 | Grote Brug, PC. De | 211,5 |
7 | 700654DS | Iris Schoenaker (Sel) | Donny | — | Z1 | D | 24 | Hummelo, PC. | 209 |
8 | 861095PA | Marly Aarnink (Sel) | Pablo | — | Z1 | E | 24 | Winterswijkse Ponyclub, PC. | 208,5 |
9 | 676905MM | Mieke Minkhorst (Sel) | Matcho | Hatatitla Van De Leliaard | Z1 | D | 24 | Hummelo, PC. | 198,5 |
10 | 747600CH | Chemene Heisterborg (Sel) | Carlos N | Champion de Luxe | Z1 | D | 24 | Winterswijkse Ponyclub, PC. | 194 |
