Clubkampioenschappen 2025
Startlijst
| Tijd | Ruiter | Paard | Klasse | Proef |
| 13:00 | Astrid Rensen | Gina | ZZZ | 46 |
| 13:07 | Julia Brinksma | Eazy | ZZZ | 51 |
| 13:14 | Merel Oskam | Risco | Z2 | 42 |
| 13:21 | Kris Harmsen | Oscar | Z1 | 38 |
| 13:28 | Birgit Sachtleven | Ziezo | Z1 | 38 |
| 13:35 | Aimee Leisink | Nescio | Z1 | 38 |
| 13:42 | Diana Saaman | Capice M | Z1 | 38 |
| 13:49 | Bregje Minkhorst | Delana | Z1 | 38 |
| Rijbaan aanpassen | ||||
| 14:00 | Sterre Bomers | Eazy | L1 | 22 |
| 14:07 | Fem Vreman | Contessa | M2 | 30 |
| 14:14 | Roosmarijn Santman | Wildfire | M1 | 30 |
| 14:21 | Robin van Wijk | Isala’s Arielle | L2 | 26 |
| 14:28 | Danique Arends | Mystique | L2 | 26 |
| 14:35 | Danae Leisink | Keizerskroon Avalon | B | 18 |
| 14:42 |
Karin Hendriks
|
Mare | L1 | 22 |
| 14:49 | Sterre Bomers | Joyeuse du Campos | B | 18 |
| Julia Brinksma | Eazy | 40 cm | ||
| Diana Saaman | Caprice | 40 cm | ||
| Danique Arends | Mystique | 70 cm | ||
| Sterre Bomers | Joyeuse du Campos | 70 cm | ||
| Kris Harmsen | Oscar | 80 cm |
